本川智能(300964)龙虎榜数据(04-21)
2023-04-21 19:07:35
东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月21日公布的交易公开信息显示,本川智能因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。本川智能当日收报56.88元,涨跌幅9.81%,换手率44.34%,成交额8.23亿元。异常期间04月19日至04月21日,期间涨幅26.71%,累计偏离值30.21%,区间成交额16.1亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券杭州新天地营业部 | 1163.17 | 59.44 | 1103.72 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1076.53 | 30.64 | 1045.89 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 908.91 | 875.45 | 33.46 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 838.95 | 801.64 | 37.31 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 789.38 | 502.17 | 287.21 |
合计 | - | 4776.94 | 2269.34 | 2507.59 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 561.49 | 2360.33 | -1798.84 |
2 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 402.53 | 965.44 | -562.92 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 760.13 | 893.58 | -133.44 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 642.04 | 888.07 | -246.03 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 908.91 | 875.45 | 33.46 |
合计 | - | 3275.1 | 5982.87 | -2707.77 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3047.75 | 3899.9 | -852.15 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1891.18 | 1631.87 | 259.31 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1734.28 | 1202.02 | 532.26 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1680.39 | 1168.86 | 511.53 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1443.55 | 1126.26 | 317.3 |
合计 | - | 9797.15 | 9028.91 | 768.25 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 3047.75 | 3899.9 | -852.15 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1891.18 | 1631.87 | 259.31 |
3 | 机构专用 | 920 | 1314.96 | -394.96 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1734.28 | 1202.02 | 532.26 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1680.39 | 1168.86 | 511.53 |
合计 | - | 9273.6 | 9217.61 | 55.99 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。